星云手机数码锂电池组保护板测试系统BAT-NEDQ-04-V009
? 兼容 Gas Gauge IC 种类多, 测试精度高, 测试速度快;
? 独立多通道模块化设计便于维修更换, 丰富的数据报表功能;
? 独立通道同时并行测试: 测试速度高,节省人力资源;
? 测试精度高:适用于高端客户需求
? 管理 IC 通讯测试
? HDQ 电压测试
? Battery 电压测试
? 空载电压
? 带载电压
? 静态消耗电流Normal Mode
? 静态消耗电流Sleep Mode
? 静态消耗电流Full sleep Mode
? 静态消耗电流Shutdown Mode
? 正负端导通电阻
? 识别电阻
? 热敏电阻
? 保护特性测试
指标 | 范围 | 精度 |
模拟电池输出电压 | 50~2000mV | ± (0.01%R.D+0.05%F.S) |
2000~5000mV | ± (0.02%R.D+0.01%F.S) | |
模拟电池输出电流 | 0~3000mA | ± (0.01%R.D+0.02%F.S) |
充电器输出/测量电压 | 20-5000mV | ± (0.01%R.D+0.05%F.S) |
5000-10000mV | ± (0.1%R.D+5mV | |
充电器输出/测量电流 | 20~3000mA | ± (0.1%R.D+1mA) |
模拟电池输出电压测量 | 50~1000mV | ± (0.01%R.D+0.1%F.S) |
1000~5000mV | ± (0.01%R.D+0.01%F.S) | |
模拟电池电流测量(消耗电流测量) | (mA 档)0~1000mA | ± 0.01% R.D+2mA |
(mA 档)1000~3000mA | ± 0.01% R.D+0.02%F.S | |
(uA 档)1-2000uA | ± 0.01% R.D+1uA | |
(nA 档)20-1000nA | ± 0.01%R.D +20nA | |
PACK 电压测量 | 200~10000mV | ± (0.02%R.D+0.01%F.S) |
?